Verlaag de stoploss op de AMX-index van 320 punten naar 307 punten. Het korte termijnbeeld laat teveel opties open en meerdere korte termijnscenario’s zijn denkbaar, waaronder positievere.
Overzicht lopende posities
datum | tip | positie | aankoop | koersdoel | stoploss | |||
22-12-2008 | AMX | SHORT | 312,39 | 250 | 307 | |||
20-12-2008 | Wessanen | LONG | 4,36 | 6,25 | 4 | |||
19-12-2008 | Olie | LONG | 36,66 | 50 | 33 | |||
Gesloten posities | ||||||||
datum advies | datum sluiting | tip | positie | aankoop | koersdoel | stoploss | exit | rendement% |
13-12-2008 | 19-12-2008 | Olie | SHORT | 47 | 36/37 | 47 | 36,77 | 21,8 |
13-12-2008 | 19-12-2008 | AEX | SHORT | 252 | 186 | 252 | 252 | 0 |
Cees de Vries, technisch analist en vermogensadviseur
c.devries@dekritischebelegger.nl
PS: Om op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze tips, zoals wijzigingen stoploss of winstnemingen, raden we u aan gebruik te maken van het gratis e-mail- alert, waarvoor u zich kunt aanmelden met het formulier onderaan.
Abonneer u dan op onze gratis e-mail alert service. KLIK HIER