Ik raadde u recent aan om een short positie op de AMX-index te nemen. U kunt deze positie sluiten omdat deze positie gisteren is uitgestopt.
Hieronder treft u de openstaande en gesloten tips aan.
Overzicht lopende posities | ||||||||
datum | tip | positie | aankoop | koersdoel | stoploss | |||
20-12-2008 | Wessanen | LONG | 4,36 | 6,25 | 4 | |||
19-12-2008 | Olie | LONG | 36,66 | 50 | 33 | |||
29-12-2008 | Heijmans | LONG | 3,49 | 8 | 3,10 | |||
Gesloten posities | ||||||||
datum advies | datum sluiting | tip | positie | aankoop | koersdoel | stoploss | exit | % W/V |
13-12-2008 | 19-12-2008 | Olie | SHORT | 47 | 36/37 | 47 | 36,8 | 21,8 |
13-12-2008 | 19-12-2008 | AEX | SHORT | 252 | 186 | 252 | 252 | 0 |
22-12-2008 | 30-12-2008 | AMX | SHORT | 312,39 | 250 | 305 | 305 | 2,37 |
Cees de Vries, technisch analist en vermogensadviseur
c.devries@dekritischebelegger.nl
PS: Om op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze tips, zoals wijzigingen stoploss of winstnemingen, raden we u aan gebruik te maken van het gratis e-mail- alert, waarvoor u zich kunt aanmelden met het formulier onderaan.
Abonneer u dan op onze gratis e-mail alert service. KLIK HIER