Weer een mooie winst. Chel heeft de positie in de Duitse obligatie gesloten waardoor het resultaat met ruim 200 euro gestegen is naar 1.678 euro.
De Bund Future Turbo Short 139,10 is op 19 juli gekocht tegen € 12,40 en werd gisteren weer van de hand gedaan tegen een koers van € 14,75.
Op 25 april van dit jaar is begonnen met een startkapitaal van € 10.000. Om het zo transparant mogelijk te houden zijn ook de transactiekosten in mee berekend. Sindsdien is een rendement behaald van € 1.678 euro.
De resultaten kunt u hieronder zien:
Startkapitaal per 25 april is € 10.000
Totaal resultaat in (resultaat tot nu toe):
maand | Winst/Verlies | Resultaat % | Opmerking |
juli | €1.678 |
+16,8% | Bijgewerkt t/m 21 juli 2011 |
juni | €1.677 |
+16,7% | Bijgewerkt t/m 23 juni 2011 |
mei | €1.383 | +13,8% | Bijgewerkt t/m 27 mei 2011 |
Transacties 2011:
Open datum | Product | koers € | aantal | kosten open | sluit datum | koers € | kosten sluit | W/V in euro | W/V in % | toe-of afname van het kapitaal |
19-7-2011 | Bund Future Turbo Short 139,10 | € 12,40 | 100 | € 11,50 | 21-7-2011 | € 14,75 | € 11,50 | € 2,12 | 17% | € 212,00 |
29-4-2011 | Sojabonen Future LONG 1274 | € 13,70 | 100 | € 11,50 | 15-7-2011 | € 16,65 | € 11,50 | € 2,72 | 20% | € 272,00 |
6-7-2011 | Goud Turbo Short 1630 | € 9,60 | 100 | € 11,50 | 13-7-2011 | € 6,45 | € 11,50 | -€ 3,38 | -35% | -€ 338,00 |
5-5-2011 | EUR/JPY Turbo Long 109,00 | € 8,85 | 100 | € 11,50 | 11-7-2011 | € 5,30 | € 11,50 | -€ 3,78 | -43% | -€ 378,00 |
16-6-2011 | Bund Future Turbo Short 129,60 | € 5,85 | 100 | € 11,50 | 11-7-2011 | € 4,00 | € 11,50 | -€ 2,08 | -36% | -€ 208,00 |
16-6-2011 | AEX Turbo Long 318 | € 2,09 | 400 | € 11,50 | 5-7-2011 | € 3,25 | € 11,50 | € 1,10 | 53% | € 441,00 |
30-5-2011 | EUR/CHF Turbo Long 1,14 | € 8,05 | 100 | € 11,50 | 23-6-2011 | € 6,10 | € 11,50 | -€ 2,18 | -27% | -€ 218,00 |
31-5-2011 | Natural Gas Future Turbo Long 3,58 | € 0,84 | 1000 | € 11,50 | 9-6-2011 | € 1,16 | € 11,50 | € 0,30 | 35% | € 297,00 |
31-5-2011 | DAX Turbo Short 7810 | € 7,53 | 100 | € 11,50 | 8-6-2011 | € 9,91 | € 11,50 | € 2,15 | 29% | € 215,00 |
12-5-2011 | Zilver Turbo Long 30,20 | € 2,95 | 200 | € 11,50 | 26-5-2011 | € 6,84 | € 11,50 | € 3,78 | 128% | € 755,00 |
5-5-2011 | Maïs Future Turbo Long 631 | € 8,09 | 100 | € 11,50 | 20-5-2011 | € 12,52 | € 11,50 | € 4,20 | 52% | € 420,00 |
28-4-2011 | Zilver Turbo Short 30,20 | € 2,95 | 100 | € 11,50 | 2-5-2011 | € 7,13 | € 11,50 | € 2,08 | 43% | € 208,00 |
Ook volgen?
U kunt ook Chel, een ervaren handelaar, volgen. Via deze link kunt u zich aanmelden.