Hier volgen we de prestaties, de posities en de strategie van onze educatieve modelportefeuille. De koers van Thyssenkrupp staat fors lager door splitsing van marinetak TKMS.
Wordt voortdurend bijgewerkt met vertraging van circa 20 minuten
Live Prestatie Dashboard
Totale Waarde
€125.356
Netto Rendement
25,36%
Benchmark (DAX)
4,22%
Mis geen signaal:
Actieve Posities & Strategie
De live samenstelling van De Kritische Selectie, inclusief koersdoelen en stoploss-niveaus.
| Aandeel | Datum | Aankoop | Huidig | Rendement | Weging | Stoploss | Koersdoel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thyssenkrupp | 06-10-2025 | € 12,6 | € 11,66 | -7,68 | 6,29 | € 7,95 | € 13,5 |
| Thyssenkrupp Marine Systems | 20-10-2025 | € 60 | € 90,95 | 51,58 | 2,39 | € 75 | € 120 |
| Nokia | 30-10-2025 | € 6,2 | € 5,88 | -5,38 | 6,47 | € 5 | € 10 |
| Continental | 30-10-2025 | € 65,64 | € 70,78 | 7,58 | 7,34 | € 60 | € 88 |
| Aixtron | 06-11-2025 | € 17,28 | € 20,32 | 17,32 | 8,02 | € 18,5 | € 25 |
| RWE | 17-11-2025 | € 45,82 | € 52,92 | 15,23 | 7,85 | € 48,00 | € 58 |
| Coeur Mining | 12-12-2025 | $ 17,94 | $ 21,44 | 19,24 | 8,31 | $ 12,6 | $ 30 |
| ASML | 19-01-2026 | € 1122,8 | € 1193,8 | 6,09 | 7,62 | € 1050 | € 1500 |
| Freeport-McMoRan | 29-01-2026 | $ 69,39 | $ 60,67 | -12,73 | 7,41 | $ 51 | $ 88 |
| SAP | 3-2-2026 | € 177,9 | € 171,22 | -3,94 | 7,79 | € 159 | € 210 |
| BASF | 06-02-2026 | € 48,61 | € 48,18 | -1,09 | 7,76 | € 44,5 | € 64 |
| Kaspositie | - | - | € 28.515 | - | - |
👀 Watchlist
Overzicht van aandelen die we volgen, inclusief triggers en signalen.
| Aandeel | Ticker | Conclusie | Categorie | Huidige koers | Trigger | Stoploss | Signaal | Opmerking | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX | — | 40,61 | 40 | 26 | ⏳ Wachten | — | ||
| Honeywell | HON | — | 238,38 | 229 | 167,58 | ⏳ Wachten | Wachten op dip | — | |
| Chevron | CVX | — | 180,86 | 158 | 155 | 🚀 Getriggerd | 158 (Koopzone 157-160). Wachten op pullback. Doel $188. Te weinig potentie voor portefeuille | — | |
| Bayer | ETR:BAYN | 45,8 | 43 | 38,75 | ⏳ Wachten | Re-entry kandidaat. Wacht op dipje. Doel € 55. | — | ||
| Nvidia | NVDA | 185,41 | 187 | 170 | ⏳ Wachten | — |
✅ Gesloten Posities (Track Record)
| Aandeel | Aankoopdatum | Verkoopdatum | Rendement | Winst (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | 11-09-2025 | 22-09-2025 | 25,9 | 2.132 |
| Applovin | 12-09-2025 | 06-10-2025 | 13,14 | 1.035 |
| RENK | 01-10-2025 | 09-10-2025 | -4,63 | -388 |
| First Majestic Silver | 15-09-2025 | 09-10-2025 | 37,36 | 3.027 |
| Qualcomm | 07-10-2025 | 10-10-2025 | -5,23 | -500 |
| Adyen | 27-10-2025 | 28-10-2025 | -5,41 | -435 |
| ASML | 17-09-2025 | 29-10-2025 | 25,29 | 2.043 |
| Verbio | 27-10-2025 | 12-11-2025 | 18,99 | 1.629 |
| Rivian | 11-11-2025 | 14-11-2025 | -4,07 | -348 |
| Palo Alto Networks | 10-10-2025 | 20-11-2025 | -13,79 | -1.197 |
| Snowflake | 07-11-2025 | 20-11-2025 | -10,38 | -877 |
| Applied Materials | 06-10-2025 | 10-12-2025 | 24,76 | 2.100 |
| Zoom | 15-12-2025 | 2-1-2026 | -4,96 | -432 |
| Schlumberger | 08-12-2025 | 5-1-2026 | 17,13 | 1.492 |
| Bayer | 27-11-2025 | 15-1-2026 | 49,03 | 4.226 |
| Albemarle | 18-12-2025 | 21-1-2026 | 32,83 | 2.890 |
| Moderna | 15-01-2026 | 21-1-2026 | 22,90 | 2.273 |
| Sartorius | 23-01-2026 | 30-1-2026 | -9,37 | -980 |
| Novo Nordisk | 26-01-2026 | 4-2-2026 | -24,23 | -2.573 |
| Barrick Gold | 22-09-2025 | 5-2-2026 | 28,76 | 2.378 |
| Johnson & Johnson | 10-10-2025 | 6-2-2026 | 26,01 | 2.179 |
| Totaal | € 19.673 |
Ons Handvest: De Spelregels
De Kritische Selectie is geen willekeurige verzameling aandelen, maar een portefeuille beheerd volgens een vast Handvest. De kernprincipes zijn: een geconcentreerde portefeuille, een combinatie van fundamentele en technische analyse, en een ijzersterk risicomanagement.