De Kritische Selectie: Live Portefeuille
Hier volgen we de prestaties, de posities en de strategie van onze educatieve modelportefeuille.
Live Prestatie Dashboard
Totale Waarde
€122.095
Netto Rendement
22,09
Benchmark (DAX)
6,73
Actieve Posities
De live samenstelling van De Kritische Selectie.
🔒 Verborgen Inhoud
Wij hebben momenteel openstaande posities met een gemiddeld winstpotentieel van >15%.
Deze posities zijn exclusief zichtbaar voor Premium leden.
✅ Gesloten Posities (Track Record)
| Aandeel | Aankoopdatum | Verkoopdatum | Rendement | Winst (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | 11-09-2025 | 22-09-2025 | 25,9 | 2.132 |
| Applovin | 12-09-2025 | 06-10-2025 | 13,14 | 1.035 |
| RENK | 01-10-2025 | 09-10-2025 | -4,63 | -388 |
| First Majestic Silver | 15-09-2025 | 09-10-2025 | 37,37 | 3.066 |
| Qualcomm | 07-10-2025 | 10-10-2025 | -5,23 | -500 |
| Adyen | 27-10-2025 | 28-10-2025 | -5,41 | -435 |
| ASML | 17-09-2025 | 29-10-2025 | 25,29 | 2.043 |
| Verbio | 27-10-2025 | 12-11-2025 | 18,99 | 1.629 |
| Rivian | 11-11-2025 | 14-11-2025 | -4,07 | -348 |
| Palo Alto Networks | 10-10-2025 | 20-11-2025 | -13,79 | -1.197 |
| Snowflake | 07-11-2025 | 20-11-2025 | -10,38 | -877 |
| Applied Materials | 06-10-2025 | 10-12-2025 | 24,76 | 2.100 |
| Zoom | 15-12-2025 | 2-1-2026 | -4,95 | -437 |
| Schlumberger | 08-12-2025 | 5-1-2026 | 17,13 | 1.492 |
| Totaal | € 8.258 |
Op de Radar: Onze Voorbereiding
Een winnende portefeuille is het resultaat van geduld en voorbereiding. Achter de schermen onderhouden wij een strikt gecureerde watchlist van 3 tot 5 kansrijke aandelen. Voor elk van deze kandidaten is een exact, technisch instapmoment gedefinieerd.
Zodra een aandeel op deze lijst een koopsignaal bevestigt, ontvangen onze Premium leden als eerste een alert.
Wilt u ook deze resultaten behalen?
Stop met gokken. Start met een bewezen strategie.
Bekijk de Abonnementen & Start Vandaag
30 dagen maandelijks opzegbaar