🧠De Kritische Selectie: Live Portefeuille
Hier volgen we de prestaties, de posities en de strategie van onze educatieve modelportefeuille. De koers van Thyssenkrupp staat fors lager door splitsing van marinetak TKMS.
Wordt voortdurend bijgewerkt met vertraging van circa 20 minuten
Live Prestatie Dashboard
Totale Waarde
€106.339
Netto Rendement
6,34
Benchmark (DAX)
1,96
📈 Actieve Posities
De live samenstelling van De Kritische Selectie.
Aandeel | Aankoopdatum | Aankoopkoers | Huidige koers | Rendement | Weging |
---|---|---|---|---|---|
ASML | 17-09-2025 | 732,5 | 870,1 | 18,49 | 9,00 |
Barrick Gold | 22-09-2025 | 34,09 | 31,53 | -7,73 | 7,28 |
Thyssenkrupp | 06-10-2025 | 12,60 | 9,19 | -27,23 | 5,84 |
Thyssenkrupp Marine Systems | 20-10-2025 | 60,00 | 74,35 | 23,92 | 2,31 |
Applied Materials | 06-10-2025 | 219,91 | 220,56 | 0,06 | 8,04 |
Palo Alto Networks | 10-10-2025 | 217 | 212,42 | -2,34 | 7,92 |
Johnson & Johnson | 10-10-2025 | 190 | 192,94 | 1,31 | 8,13 |
Kaspositie | - | - | - | € 54.663 |
✅ Gesloten Posities (Track Record)
Aandeel | Aankoopdatum | Verkoopdatum | Rendement | Winst (EUR) |
---|---|---|---|---|
Tesla | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 25,9 | 2.132 |
Applovin | 12-09-2025 | 06-10-2025 | 13,14 | 1.035 |
RENK | 01-10-2025 | 09-10-2025 | -4,63 | -388 |
First Majestic Silver | 15-09-2025 | 09-10-2025 | 37,37 | 3.082 |
Qualcomm | 07-10-2025 | 10-10-2025 | -5,23 | -500 |
Totaal | € 5.361 |
📡 Op de Radar: Onze Voorbereiding
Een winnende portefeuille is het resultaat van geduld en voorbereiding. Achter de schermen onderhouden wij een strikt gecureerde watchlist van 3 tot 5 kansrijke aandelen. Voor elk van deze kandidaten is een exact, technisch instapmoment gedefinieerd.
Zodra een aandeel op deze lijst een koopsignaal bevestigt, ontvangen onze nieuwsbriefabonnees als eerste een aankondiging.
📜 Ons Handvest: De Spelregels
De Kritische Selectie is geen willekeurige verzameling aandelen, maar een portefeuille beheerd volgens een vast Handvest. De kernprincipes zijn: een geconcentreerde portefeuille, een combinatie van fundamentele en technische analyse, en een ijzersterk risicomanagement.
📲 Word lid van onze community
Wil je razendsnelle updates ontvangen over transacties, strategie & resultaten? Sluit je aan bij onze WhatsApp- of Telegram-groep.
📬 Mis Nooit een Transactie
De markt wacht op niemand. Ontvang directe e-mail alerts bij elke aankondiging, aankoop of verkoop. Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en blijf De Kritische Selectie een stap voor.