Het startkapitaal (juni 2015) bedroeg € 7.000. Op 1 januari 2021 was dit aangegroeid tot € 40.252. Dat is een rendement van 475 %.
Per 1 juli 2016 bedroeg het startkapitaal € 10.000. Het uitgangspunt is dat 1 DAX-punt € 5 waard is.
We zijn in oktober 2017 gestart met “Automatisch Beleggen”. Sindsdien is er een winst gehaald van 4.361 punten. (per 1 januari 2021) Dat is dus gemiddeld 1.322 punten per jaar oftewel 109 punten per maand.
Periode | W/V resultaat in punten | Geldbedrag transactie |
2015 | ||
Kwrt2 | 474 | € 2.370 |
Kwrt3 | 1.513 | € 7.565 |
Kwrt4 | 38 | € 189 |
2016 | ||
Kwrt1 | -545 | € -2.725 |
Kwrt2 | -116 | € -578 |
Kwrt3 | 1.056 | € 5.278 |
Kwrt4 | 71 | € 355 |
2017 | ||
Kwrt1 | 96 | € 478 |
Kwrt2 | 285 | € 1.424 |
Kwrt3 | -554 | € -2.771 |
Kwrt4 | 577 | € 2.886 |
2018 | ||
Kwrt1 | 2.222 | € 11.109 |
Kwrt2 | 760 | € 3.799 |
Kwrt3 | -385 | € -1.924 |
Kwrt4 | -323 | € -1.615 |
2019 | ||
Kwrt1 | -580 | € -2.902 |
Kwrt2 | -1.218 | € -6.090 |
Kwrt3 | -182 | € -909 |
Kwrt4 | 647 | € 3.233 |
2020 | ||
Kwrt1 | 1.473 | € 7.366 |
Kwrt2 | -719 | € -3.593 |
Kwrt3 | -772 | € -3.860 |
Kwrt4 | 2.833 | € 14.167 |
Eindtotaal | 6.650 | € 33.252 |
Automatisch Beleggen: ook iets voor u?
Een mooi bewezen rendement halen op een makkelijke manier? Dan is Automatisch Beleggen zeker iets voor u.
Wilt u meer weten over op welke manieren wij u kunnen helpen? Vraag dan de uitgebreide brochure aan over Automatisch Beleggen.
Aanmelden Automatisch Beleggen
Voor het aanmelden voor Automatisch Beleggen hebben we enkele gegevens van u nodig. Om te kunnen beginnen willen we graag uw NAW-gegevens hebben en voor welk bedrag u mee wilt doen.