In een nieuwe studie schetst investeringsbank Goldman Sachs een weinig optimistisch beeld voor de Amerikaanse economie. Strateeg David Konstin verwacht een periode van ondermaatse groei gecombineerd met een inflatie die boven de doelstelling blijft. In zo’n uitdagend ‘stagflatie’-scenario bieden, volgens Konstin, kwaliteitsaandelen de enige mogelijke bescherming voor beleggers.
Kwaliteitsaandelen als Bescherming
Goldman Sachs heeft een lijst samengesteld van 25 aandelen die beleggers nu zouden moeten overwegen. De selectie is gebaseerd op een hoge Altman Z-Score. Dit is een model dat de financiële gezondheid van een bedrijf meet en de kans op een faillissement inschat. Een hoge score (ruim boven de 3) duidt op een zeer solide financiële positie.
Het idee is dat deze financieel robuuste bedrijven minder beïnvloed worden door macro-economische tegenwind (zoals zwakke groei en hoge inflatie) en meer gedreven worden door hun eigen, sterke bedrijfsresultaten.
De 25 Stabiele Aandelen Volgens Goldman Sachs:
Bedrijf | ISIN-code | Altman Z-Score |
---|---|---|
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | 86 |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | 47 |
Fastenal Co. | US3119001044 | 33 |
Copart Inc. | US2172041061 | 32 |
ResMed Inc. | US7611521078 | 15 |
Cintas Corp. | US1729081059 | 14 |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | 13 |
Microsoft Corp. | US5949181045 | 11 |
Apple Inc. | US0378331005 | 9 |
Adobe Inc. | US00724F1012 | 9 |
Illinois Tool Works | US4523081093 | 8 |
Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 7 |
Zoetis Inc. | US98978V1035 | 7 |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | 6 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 5 |
Altria Group Inc. | US02209S1033 | 5 |
Ecolab Inc. | US2788651006 | 5 |
Paychex Inc. | US7043261079 | 5 |
Veralto Corp. | US92338C1036 | 5 |
Packaging Corporation of America | US6951561090 | 5 |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | 4 |
Linde plc | IE00BZ12WP82 | 4 |
Sherwin-Williams | US8243481061 | 4 |
EOG Resources Inc. | US26875P1012 | 4 |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 3 |
Fox Corp. | US35137L2043 | 3 |
Conclusie:
In een economisch klimaat dat wordt gekenmerkt door de dreiging van lage groei en hoge inflatie, kan de focus verschuiven van pure groeiaandelen naar kwaliteitsaandelen. Bedrijven met een sterke balans en een solide financiële gezondheid, zoals gemeten door de Altman Z-Score, zijn beter gepositioneerd om een dergelijke storm te doorstaan. De lijst van Goldman Sachs biedt een interessant startpunt voor beleggers die hun portefeuille willen beschermen tegen macro-economische onzekerheid.